Unsere Produkte
Verkehrsflugzeuge
 |
Typ: | AERO-P50 |
IOF-Kürzel: | AP50 |
Länge: | 26,77m |
Spannweite: | 21,21m |
Höhe: | 6,22m |
Reichweite: | 3100 km |
Reisegeschwindigkeit: | Mach 0,8 |
Passagiere (Max.) : | 50 (50 Y) |
Passagiere (2 Klassen) : | |
Passagiere (3 Klassen) : | |
Einführung: | 2011 |
Info: |
|
Listenpreis: | 12,5 Mio. Öcken |
 |
Typ: | AERO-P800 |
IOF-Kürzel: | AP8L |
Länge: | 73m |
Spannweite: | 79m |
Höhe: | 24m |
Reichweite: | 15.200 km |
Reisegeschwindigkeit: | Mach 0,88 |
Passagiere (Max.) : | 853 (853Y) |
Passagiere (2 Klassen) : | 644 (60C/584Y) |
Passagiere (3 Klassen) : | 540 (9F/80C/451Y) |
Einführung: | 2002 |
Info: | Zwei Passagierdecks
|
Listenpreis: | 142 Mio. Öcken |
 |
Typ: | AERO-P1000 |
IOF-Kürzel: | AP1K |
Länge: | 63m |
Spannweite: | 26m |
Höhe: | 12m |
Reichweite: | 8000 km |
Reisegeschwindigkeit: | Mach 2,2 |
Passagiere (Max.) : | 100 (100R) |
Passagiere (2 Klassen) : | - |
Passagiere (3 Klassen) : | - |
Einführung: | 2002 |
Info: |
|
Listenpreis: | 32,5 Mio. Öcken |
 |
Typ: | AERO-P150 |
IOF-Kürzel: | AP15 |
Länge: | 37,57m |
Spannweite: | 34,10m |
Höhe: | 11,76m |
Reichweite: | 5.600 km |
Reisegeschwindigkeit: | Mach 0,79 |
Passagiere (Max.) : | 180 (180Y) |
Passagiere (2 Klassen) : | 170 (32C/138Y) |
Passagiere (3 Klassen) : | - |
Einführung: | 1995 |
Info: |
|
Listenpreis: | 29 Mio. Öcken |
 |
Typ: | AERO-P200 |
IOF-Kürzel: | AP20 |
Länge: | 45m |
Spannweite: | 35m |
Höhe: | 11,76m |
Reichweite: | 8.600 km |
Reisegeschwindigkeit: | Mach 0,79 |
Passagiere (Max.) : | 240 (240Y) |
Passagiere (2 Klassen) : | 200 (32C/168Y) |
Passagiere (3 Klassen) : | - |
Einführung: | 1995 |
Info: |
|
Listenpreis: | 37 Mio. Öcken |
Transportflugzeuge
 |
Typ: | AERO-P150C |
IOF-Kürzel: | AC15 |
Kapazität: | 23 Tonnen |
Länge: | 37,57m |
Spannweite: | 34,10m |
Höhe: | 11,76m |
Reichweite: | 3700 km |
Reisegeschwindigkeit: | Mach 0,75 |
Einführung: | 1996 |
Info: |
|
Listenpreis: | 29 Mio. Öcken |