Unser Fuhrpark
Neufahrzeuge
![]() |
Name: | Hellion IV |
Motor: | V-12 | |
Leistung: | 750 PS | |
Hubraum: | 6.498 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 350 km/h | |
Sitze: | 2 | |
Einführung: | 2020 | |
Info: | auch als Cabrio | |
Status: | In Produktion | |
Preis: | 231.000 Öcken |
![]() |
Name: | Treber IV |
Motor: | V-4 Diesel | |
Leistung: | 90 PS | |
Hubraum: | 1.995 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | |
Sitze: | 4-5 | |
Einführung: | 2011 | |
Info: | Kleiner SUV | |
Status: | In Produktion | |
Preis: | 11.499 Öcken |
![]() |
Name: | Armageddon |
Motor: | V-6 | |
Leistung: | 209 PS | |
Hubraum: | 4.545 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h | |
Sitze: | 7 | |
Einführung: | 2000 | |
Info: | Luxus-Stretch-Limusine | |
Status: | In Produktion | |
Preis: | 125.000 Öcken |
Refurbish Modelle
![]() |
Name: | Banshee |
Motor: | V-10 | |
Leistung: | 501 PS | |
Hubraum: | 8.000 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 300 km/h | |
Sitze: | 2 | |
Produktionsjahre: | 2005 - 2011 | |
Info: | Einklappbares Hardtop |
|
Status: | Refurbish | |
Preis: | 53.300 Öcken |
![]() |
Name: | Hellraiser |
Motor: | V-12 | |
Leistung: | 455 PS | |
Hubraum: | 5.167 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 295 km/h | |
Sitze: | 2 | |
Produktionsjahre: | 1992 - 1997 | |
Info: | Vorgänger des Hellion |
|
Status: | Refurbish | |
Preis: | 102.300 Öcken |
![]() |
Name: | Steelion |
Motor: | V-6 | |
Leistung: | 140 PS | |
Hubraum: | 2.800 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h | |
Sitze: | 2 | |
Produktionsjahre: | 1985 - 1992 | |
Info: | rostfreie Edelstahlkonstruktion |
|
Status: | Refurbish | |
Preis: | 38.000 Öcken |
Ehemalige Modelle
![]() |
Name: | Hellion III |
Motor: | V-12 | |
Leistung: | 700 PS | |
Hubraum: | 6.498 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 350 km/h | |
Sitze: | 2 | |
Produktionsjahre: | 2011 - | |
Info: | ||
Status: | Produktion eingestellt | |
Preis (Gebraucht): | ab: 150.000 Öcken |
![]() |
Name: | Hellion II |
Motor: | V-10 | |
Leistung: | 530 PS | |
Hubraum: | 5.961 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 315 km/h | |
Sitze: | 2 | |
Produktionsjahre: | 2008 - 2011 | |
Info: | Sport & Rennwagen |
|
Status: | Produktion eingestellt | |
Preis (Gebraucht): | ab: 192.000 Öcken |
![]() |
Name: | Treber III |
Motor: | V-4 | |
Leistung: | 88 PS | |
Hubraum: | 1.600 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 170 km/h | |
Sitze: | 4 | |
Produktionsjahre: | 2008 - 2011 | |
Info: | Kleiner City-Flitzer |
|
Status: | Produktion eingestellt | |
Preis (Gebraucht): | ab: 7.490 Öcken |
![]() |
Name: | Steelion II |
Motor: | V-12 | |
Leistung: | 700 PS | |
Hubraum: | 5.998 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 355 km/h | |
Sitze: | 2 | |
Produktionsjahre: | 2007 - 2011 | |
Info: | Luxus Sport- & Rennwagen |
|
Status: | Produktion eingestellt | |
Preis (Gebraucht): | ab: 230.000 Öcken |
![]() |
Name: | Hellion |
Motor: | V-12 | |
Leistung: | 575 PS | |
Hubraum: | 5.992 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 338 km/h | |
Sitze: | 2 | |
Produktionsjahre: | 2002 - 2008 | |
Info: | Sport- und Rennwagen |
|
Status: | Produktion eingestellt | |
Preis (Gebraucht): | ab: 123.000 Öcken |
![]() |
Name: | DeBarberac |
Motor: | V-12 | |
Leistung: | 416 PS | |
Hubraum: | 5.935 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 265 km/h | |
Sitze: | 2 | |
Produktionsjahre: | 1997 - 2003 | |
Info: | Luxus Sportwagen |
|
Status: | Produktion eingestellt | |
Preis (Gebraucht): | ab: 75.000 Öcken |
![]() |
Name: | Treber II |
Motor: | V-4 | |
Leistung: | 50 PS | |
Hubraum: | 1.100 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h | |
Sitze: | 4 | |
Produktionsjahre: | 1996 - 2008 | |
Info: | Gemütliche Knutschkugel |
|
Status: | Produktion eingestellt | |
Preis (Gebraucht): | ab: 4.200 Öcken |
![]() |
Name: | Treber |
Motor: | V-2 | |
Leistung: | 20 PS | |
Hubraum: | 500 ccm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 95 km/h | |
Sitze: | 5 | |
Produktionsjahre: | 1985 - 1995 | |
Info: | umweltfreundliche Pappmaschee-Karosserie |
|
Status: | Produktion eingestellt | |
Preis (Gebraucht): | ab: 523 Öcken |