Unsere Schiffsflotte
![]() |
Typ: | F-102 |
Tonnage: | ??? BRT | |
Länge: | 59,00m | |
Breite: | 13,4m | |
Tiefgang: | 2.9m | |
Leistung: | 1.354 PS | |
Höchstgeschwindigkeit: | 12 Knoten | |
Einführung | 1988 | |
Flottenstärke | 12 | |
Kapazität: | 298 Passagiere 40 PKWs 12 LKW Lademeter |
![]() |
Typ: | F-201 |
Tonnage: | 19.638 BRT | |
Länge: | 127m | |
Breite: | 40m | |
Tiefgang: | 4,8m | |
Leistung: | 68.000 PS | |
Höchstgeschwindigkeit: | 36 Knoten | |
Einführung | 2000 | |
Flottenstärke | 5 | |
Kapazität: | 1.500 Passagiere 360 PKWs 900 LKW Lademeter |
![]() |
Typ: | C-51 |
Tonnage: | 21.162 BRT | |
Länge: | 184,61m | |
Breite: | 25,28m | |
Tiefgang: | 7,3m | |
Leistung: | 15.600 PS | |
Höchstgeschwindigkeit: | 17 Knoten | |
Einführung | 1993 | |
Flottenstärke | 15 | |
Kapazität: | 10 Passagiere 2 PKWs 1.750 LKW Lademeter |